| Cos de fum ceramic cu racord la 45º/90º Schiedel UNI | |||||
| Contine: vas preluare condens, racord usa de vizitare, usa zincata, racord fum la 45 º/90º | |||||
| Tuburi samota, acoperis cos, mantale si chit refractar | |||||
| Diametru echivalent | Ø 16 cm | Ø 18 cm | Ø 20 cm | Ø 25 cm | Ø 30 cm |
| Inaltime cos | EURO cu TVA | ||||
| 5.00 ml | 953 | 1088 | 1100 | 1946 | 2413 |
| 5.50 ml | 1016 | 1166 | 1177 | 2115 | 2613 |
| 6.00 ml | 1067 | 1210 | 1234 | 2207 | 2740 |
| 6.50 ml | 1129 | 1288 | 1311 | 2403 | 2940 |
| 7.00 ml | 1163 | 1347 | 1354 | 2495 | 3067 |
| 7.50 ml | 1226 | 1424 | 1446 | 2679 | 3279 |
| 8.00 ml | 1277 | 1468 | 1489 | 2770 | 3406 |
| 8.50 ml | 1352 | 1557 | 1578 | 2954 | 3607 |
| 9.00 ml | 1386 | 1617 | 1620 | 3047 | 3733 |
| 9.50 ml | 1449 | 1694 | 1713 | 3231 | 3934 |
| 10.00 ml | 1499 | 1737 | 1756 | 3323 | 4060 |
| 10.50 ml | 1562 | 1815 | 1833 | 3491 | 4276 |
| 11.00 ml | 1597 | 1875 | 1890 | 3598 | 4400 |
| 11.50 ml | 1659 | 1952 | 1967 | 3767 | 4615 |
| 12.00 ml | 1695 | 1996 | 2010 | 3874 | 4726 |
| 12.50 ml | 1772 | 2073 | 2102 | 4055 | 4942 |
| 13.00 ml | 1807 | 2132 | 2145 | 4163 | 5053 |
| 13.50 ml | 1870 | 2210 | 2222 | 4331 | 5269 |
| 14.00 ml | 1905 | 2254 | 2264 | 4438 | 5380 |
| 14.50 ml | 1982 | 2331 | 2356 | 4607 | 5609 |
| 15.00 ml | 2018 | 2390 | 2399 | 4715 | 5735 |


